



Muab ob npaug rau iavqauv: 1.6mm CG + 1.1mm CG, nrog tag nrho cov tuab ntawm 2.0 ~ 3.0mm.
Covob CGcov qauv zoo tiv thaiv kev quab yuam sab nraud, ua tiav kev tiv thaiv kev ntsuas txog li IK08, ua tau raws li kev tiv thaiv kev tiv thaiv ntawm cov cuab yeej tshwj xeeb. Nws muaj kev sib khi zoo heev, tiv thaiv dej nkag tau zoo. Ob chav CG tuaj yeem sib phim nrogLCD zaubntawm ntau qhov ntau thiab tsawg los ntawm3.5 nti rau 10.1 nti.
Cov khoom siv khov, cov khoom siv khov nab kuab, ntau yam khoom siv sab nraum zoov, cov khoom siv txawb.
Khoom Specifications
Tsis muaj. | Yam khoom | SpecificationFreezing khoom, khoom siv khov nab kuab, ntau yam khoom siv sab nraum zoov, khoom siv txawb.
|
1 | LCD loj | 3.5 ~ 10.1 nti |
2 | Kev daws teeb meem | 320 * 480 * 400 * 1280 * 800 * 1280 hli |
3 | Zaub hom | Nquag Dub |
4 | Pixel kev npaj | RGB-stripe |
5 | Saib Kev Qhia | SAUM NTUJ |
6 | Interface | RGB\ MIPI\ LVDS |
7 | Brightness | 250 ~ 500cd / m2(typ) |
8 | Nrog lossis Tsis Kov Vaj Huam Sib Luag | Nrog |
9 | TP Qauv | GG+FF |
10 | Npog iav | 1.1 hli 1.5 hli 2.0 hli 3.0 hli |
11 | Kev xa tawm | ≥85% |
12 | Nto hardness | ≥ 6 H |
13 | Ua haujlwm kub | -20ºC ~ 70ºC |
14 | Cia kub | -30ºC ~ 80ºC |
Post lub sij hawm: Aug-28-2025